Dah alang-alang update ase nak update lg, hehehe...
jangan jemu membaca n3 bonda taw...
Macam gila kuasa lak bonda ni, lepas 1 job datang 1 job...
tapi bukan bonda minta, pengurusan percayakan bonda...
TQ pihak pengurusan kerana nampak bakat sy...hehehe [poyo tak???]
Kali ni bonda diberi kepercayaan untuk mengemudi majlis secara solo...
ketaQ gigil-gigil hokey...tp tak pe, bonda cube sedaya upaya, sebaik mungkin
ini banner di atas pentas, tak sempat + terlupe nak bergambar atas ni...
sob...sob...sob... (drama queen sgt :P)
Disebabkan mengemudi seorang diri, di ruang catatan bonda tiada la tertulis name sesiapa
Mari nk kongsi #susunatur teks
Acara - acara yang berlangsung dr 1 bahagian ke 1 bahagian
Teks Pengacara - Ayat yang akan dilontarkan oleh pengacara
Catatan - Andai mengemudi secara pasangan boleh la mencatatkan nama secara bergilir di ruang catatan. Andai mengemudi secara solo, boleh la catatkan apa saja yg dirasakan perlu dan bersesuaian
Acara | Teks Pengacara | Catatan |
Acara 1 | Mengumumkan ketibaan | |
Ketibaan Pengarah | Yang Berbahagia | |
Kastam negeri | Dato’ Hj. Zulkifli bin Yahya | |
Pengarah Kastam Negeri Pulau Pinang, | ||
diiringi | ||
Timbalan-Timbalan Pengarah Kastam Negeri | ||
Acara 2 | ||
Nyanian Lagu | ||
1. Negaraku | (nyanyian lagu-lagu 1,2 dan 3) | |
2. Kastam Diraja Malaysia | ||
3. ABID | ||
Yg berbahagia Dato', tuan-tuan dan puan-puan dipersilakan duduk | ||
Dewan seminar indah terbentang | ||
Destinasi konvensyen penuh bermakna | ||
Demikianlah nyanyian selamat datang | ||
Ceriakan sambutan serikan suasana | ||
Acara 3 | Ambil pauh pagarkan dulang | |
Alu-aluan pengacara Majlis | Kalau tiada rengas di Tanjung | |
Ucapan aluan Selamat Datang | ||
Di hari nan permai kita berkampung | ||
Acara 3 | Yang Berbahagia, Dato Hj. Zulkifli b. Yahya | |
Alu-aluan | Pengarah Kastam negeri Pulau Pinang | |
pengacara Majlis | ||
Yang Berusaha, Tn Hj. Zazuli bin Johan | ||
Timbalan Pengarah Kastam Negeri (Bahagian GST) merangkap | ||
Pengerusi Jawatankuasa Pengelola | ||
Konvensyen KIK Peringkat JKDM Pulau Pinang | ||
Yang dihormati | ||
Tuan Mohamed Nawi bin Noor | ||
Timbalan Pengarah Kastam Negeri (Bahagian Perkhidmatan Teknik) | ||
Tuan Hj. Ramli bin Md Noor | ||
Timbalan Pengarah Kastam Negeri (Bahagian Pematuhan) | ||
Tuan Najimuddin bin Mohamad Ali | ||
Penolong Kanan Pengarah Kastam I (Bahagian KPSM) | ||
Tuan Hamisan bin Kalip | ||
mtt Timbalan Pengarah Kastam Negeri (Bahagian Penguatkuasaan) | ||
Tn Maznan bin Haron | ||
mtt Timbalan Pengarah Kastam Negeri (Bahagian Perkastaman) | ||
Yg arif lagi bijaksana barisan Panel Penilai | ||
Ketua-ketua Cawangan & Unit JKDM Pulau Pinang | ||
Pegawai-pegawai Kanan | ||
Para fasilitator, ketua serta ahli-ahli KIK | ||
Seterusnya, Tuan-tuan dan Puan-puan | ||
sidang konvensyen yang dimuliakan | ||
Assalamualaikum w.b.t | ||
Salam sejahtera, | ||
Salam 1 Malaysia | ||
dan | ||
Salam 1 Kastam | ||
Selamat Datang Ke | ||
Konvensyen KIK Peringkat JKDM Pulau Pinang Tahun 2015 | ||
Acara 4 | Yg berbahagia Dato', tuan-tuan dan puan-puan, | |
Bacaan Doa | sidang dewan yang dihormati | |
Mohon doa padamu Tuhan | ||
Agar majlis berjalan lancar | ||
Biarlah berkat kita aminkan | ||
Apa dihajat moga terpancar | ||
Majlis dengan segala hormatnya menjemput | ||
TN BADRUL HISHAM BIN ADAM | ||
untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. | ||
-Bacaan Doa- | ||
Amin, amin, amin Ya robbal a’lamin. | ||
Acara 5 | Sidang dewan yang dihormati, | |
Ucapan Perasmian | ||
Terbang di awan burung jentayu | ||
Di atas papan batang jerami | ||
Tampillah Dato' majlis merayu | ||
Bersama ucapan kata perasmi | ||
Sebagai mukaddimah konvensyen, Dijemput | ||
Yang Berbahagia Dato' Hj. Zulkifli b. Yahya, | ||
Pengarah Kastam Negeri Pulau Pinang, | ||
untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan | ||
Konvensyen KIK Peringkat JKDM Pulau Pinang Tahun 2015 | ||
Yg berbahagia Dato' dengan segala hormatnya dipersilakan | ||
-Ucapan PKN JKDM Pulau Pinang- | ||
Andai permata jadi hiasan | ||
Emas tetap jadi hantaran | ||
Perasmian Dato' majlis nantikan | ||
Jutaan terima kasih kami ucapkan | ||
Acara 6 | Sidang dewan yang dihormati, | |
Kudapan | ||
Sebelum persembahan KIK dimulakan, majlis menjemput | ||
Yg Berbahagia Dato' Hj. Zulkifli bin Yahya | ||
diiringi Timbalan-Timbalan PKN serta sidang konvensyen | ||
ke jamuan kudapan yang telah disediakan di dewan makan utama. | ||
Para hadirin diingatkan untuk kembali semula ke dewan ini | ||
tepat jam 9.30 pagi bagi menyaksikan persembahan kumpulan | ||
pertama Konvensyen KIK Peringkat Negeri JKDM Pulau Pinang | ||
Tahun 2015 | ||
Terima Kasih | ||
-Kudapan- | ||
Acara 7 | Tanggal 9 Jun penuh bermakna | |
Konvensyen KIK JKDM Pulau Pinang | ||
Semua peserta berpadu tenaga | ||
Persembahan kumpulan mencari pemenang | ||
Yg berbahagia Dato' serta warga dewan sekalian | ||
Kini tibalah masanya untuk menyaksikan | ||
persembahan daripada 7 kumpulan KIK yang akan bertanding | ||
pada hari ini. | ||
Namun sebelum itu, molek rasanya majlis memperkenalkan | ||
Para Ahli Panel Penilai yg arif lagi bijaksana iaitu | ||
1) En. Norshuhaidy bin Shabudin | ||
dari Institut Tadbiran Awam Negara Kampus Wilayah Utara | ||
(INTURA) | ||
dan | ||
2) En. Ahmad Zaki bin Omar Zuhdi | ||
dari Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Pulau Pinang | ||
Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan kedua-dua | ||
ahli panel untuk mengambil tempat masing-masing | ||
di meja panel penilai. | ||
Dipersilakan. | ||
Acara 8 | Yg berbahagia Dato' serta sidang dewan yg dimuliakan | |
Syarat-syarat Pertandingan | ||
1] Konvensyen KIK Peringkat JKDM Pulau Pinang Edisi 2015 bakal | ||
menyaksikan pertandingan 6 penjuru bagi kategori PENGURUSAN | ||
dan 1 kumpulan bagi kategori TEKNIKAL | ||
Perlu diingatkan, bahawa Kumpulan boleh memilih | ||
untuk menyertai mana-mana kategori yang dipertandingkan. | ||
Namun keputusan muktamad samada kumpulan itu dikategorikan | ||
dalam pengurusan atau teknikal bergantung kepada panel penilai. | ||
2] Setelah selesai membuat persembahan, Kumpulan berkenaan | ||
dipersilakan ke Bilik Seminar Pulau Rimau, Aras 3 untuk | ||
sessi Viva dan Dokumentasi. | ||
3] Setiap kumpulan akan diberi masa 15 minit iaitu | ||
i - 5 minit pertama untuk kumpulan membuat persediaan. | ||
ii - 10 minit seterusnya untuk kumpulan membuat persembahan. | ||
Kumpulan diingatkan persembahan selepas itu tidak akan | ||
diambilkira dan markah tidak akan diberikan. | ||
4] Masa persembahan akan mula diambil kira oleh | ||
penjaga masa sebaik sahaja Jurucakap kumpulan mula berbicara | ||
4.1 Loceng akan dibunyikan 1 kali | ||
(minta penjaga masa bunyi loceng sekali) pada minit ke 8 | ||
4.2 Loceng akan dibunyikan 2 kali | ||
(minta penjaga masa bunyi loceng 2x) pada minit ke 10 | ||
menandakan masa persembahan sudah tamat walaubagaimanapun, | ||
kumpulan boleh terus membuat persembahan sehingga tamat. | ||
Acara 9 | ||
Persembahan Kumpulan | ~Rujuk Lampiran~ | |
KIK | ||
Mohon laluan, selit pic emcee bersama mic kesayangan sekeping
Yang Berbahagia Dato' dan sidang konvesyen yg dihormati, | |||||||||||||||||||
Membuka tirai Konvesyen KiK JKDM Pulau Pinang Edisi 2015, | |||||||||||||||||||
majlis menjemput KUMPULAN RAIDEN dari BAHAGIAN PERKASTAMAN | |||||||||||||||||||
dengan tajuk projek Kesukaran menyelaras tuntutan lembur. | |||||||||||||||||||
Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. | |||||||||||||||||||
KETERANGAN PROJEK | |||||||||||||||||||
1 | Nama Sistem | : | EZ-OT | ||||||||||||||||
2 | Tajuk Projek | : | Kesukaran menyelaras tuntutan lembur. | ||||||||||||||||
3 | Kategori Projek | : | Pengurusan | ||||||||||||||||
4 | Ringkasan/ huraian Projek | : | Menyediakan sistem yang memudahkan pengurusan tuntutan lembur | ||||||||||||||||
5 | Ringkasan punca-punca masalah | : | Sistem manual & sering berlaku kesilapan mengisi tuntutan lembur | ||||||||||||||||
6 | Ringkasan cadangan penyelesaian | : | Membina sistem web based bagi tuntutan lembur yang hanya mendapat kelulusan arahan penyelia | ||||||||||||||||
Untuk makluman sidang dewan, KUMPULAN RAIDEN bertanding di bawah kategori PENGURUSAN. | |||||||||||||||||||
Terima kasih daun keladi | |||||||||||||||||||
Untuk persembahan sebentar tadi | |||||||||||||||||||
Meneruskan Konvensyen pada hari ini, dijemput KUMPULAN VAT15PRO dari BAHAGIAN GST | |||||||||||||||||||
yang bertanding dalam kategori PENGURUSAN. | |||||||||||||||||||
Dengan segala hormatnya, dipersilakan… | |||||||||||||||||||
~baca semasa kumpulan menyiapkan pentas~ | |||||||||||||||||||
Untuk makluman Yang Berbahagia Dato' dan sidang konvensyen, | |||||||||||||||||||
skema pemarkahan dibahagikan kepada 3 bahagian utama iaitu:- | |||||||||||||||||||
1. Viva dan Penilaian Dokumentasi - 50% | |||||||||||||||||||
2. Persembahan - 30% | |||||||||||||||||||
3. Pameran - 20% | |||||||||||||||||||
1 | Nama Sistem | : | MY Registrant Helper | ||||||||||||||||
2 | Tajuk Projek | : | Kelewatan mendapat maklumat tempoh bercukai dan kod MSIC untuk tujuan pengikraran penyata GST di Bahagian GST | ||||||||||||||||
3 | Kategori Projek | : | Pengurusan | ||||||||||||||||
4 | Ringkasan/ huraian Projek | : | GST adalah cukai kepenggunaan. GST dikenakan ke atas apa-apa pembekalan barang atau perkhidmatan bercukai yang dibuat dalam penerusan apa-apa perniagaan oleh orang kena cukai di Malaysia. Orang kena cukai adalah orang yang berdaftar atau dikehendaki berdaftar di bawah Akta Cukai Barang & Perkhidmatan. Setiap orang berdaftar (registran) hendaklah mengakaunkan dan mengikrarkan cukai dalam penyata GST 03. Maklumat tempoh bercukai dan kod MSIC adalah maklumat penting yang perlu diisi semasa pengikraran penyata GST. Masalah berlaku apabila maklumat tersebut tidak boleh diakses sendiri oleh registran. Registran terpaksa menelefon atau datang ke pejabat untuk mendapatkan maklumat tersebut. Kelewatan berlaku apabila sistem hanya boleh diakses oleh pegawai tertentu dan mengambil masa yang panjang untuk mendapatkan maklumat tersebut. | ||||||||||||||||
5 | Ringkasan punca-punca masalah | 1 | Akses sistem terhad | ||||||||||||||||
2 | Peningkatan bilangan pertanyaan | ||||||||||||||||||
3 | Tidak mahir dengan sistem | ||||||||||||||||||
4 | Beban tugas meningkat | ||||||||||||||||||
5 | Server tidak stabil | ||||||||||||||||||
6 | Ringkasan cadangan penyelesaian | : | Membangunkan satu aplikasi pintar (Android) My Registrant Helper untuk mempercepatkan capaian maklumat tempoh bercukai dan kod MSIC bagi tujuan pembayaran GST. | ||||||||||||||||
Menyentuh pantai berpasir bersih | |||||||||||||||||||
Persembahan selesai, terima kasih | |||||||||||||||||||
Yang Berbahagia Dato' dan sidang dewan yang dihormati, | |||||||||||||||||||
Dengan tajuk projek : Kesukaran Mengenalpasti Kedudukan Semasa Fail Auditan | |||||||||||||||||||
Majlis menjemput KUMPULAN CAS yang mewakili BAHAGIAN PEMATUHAN | |||||||||||||||||||
Majlis dengan segala hormatnya, mempersilakan. | |||||||||||||||||||
~baca semasa kumpulan menyiapkan pentas~ | |||||||||||||||||||
Untuk makluman semua, KUMPULAN CAS bertanding dalam kategori PENGURUSAN | |||||||||||||||||||
KETERANGAN PROJEK | |||||||||||||||||||
1 | Nama Sistem | : | e-FILE | ||||||||||||||||
2 | Tajuk Projek | : | Kesukaran Mengenalpasti Kedudukan Semasa Fail Auditan | ||||||||||||||||
3 | Kategori Projek | : | Pengurusan | ||||||||||||||||
4 | Ringkasan/ huraian Projek | : | Sistem dibina untuk untuk memudahkan pegawai penyelia dan pegawai atasan memantau pergerakan fail auditan. | ||||||||||||||||
Sistem ini boleh boleh dicapai oleh semua pihak. | |||||||||||||||||||
5 | Ringkasan punca-punca masalah | : | Terdapat beberapa fail auditan yang tidak dapat dikesan pergerakannya sebelum ini. | ||||||||||||||||
6 | Ringkasan cadangan penyelesaian | : | Setiap pergerakan fail akan direkodkan ke dalam sistem oleh pegawai yang berkenaan. | ||||||||||||||||
: | Pegawai-pegawai lain boleh mengetahui status kedudukan semasa fail melalui capaian ke dalam sistem. | ||||||||||||||||||
Letih berjalan di tengah pekan, | |||||||||||||||||||
TERIMA KASIH majlis ucapkan | |||||||||||||||||||
Yang Berbahagia Dato dan warga dewan yang dihormati, | |||||||||||||||||||
Menghangatkan konvesyen pada hari ini, seterusnya dijemput Johan Konvensyen KiK | |||||||||||||||||||
JKDM Pulau Pinang Edisi 2014 untuk mempersembahkan projek mereka. | |||||||||||||||||||
Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan KUMPULAN PROTECH | |||||||||||||||||||
~baca semasa kumpulan menyiapkan pentas~ | |||||||||||||||||||
KUMPULAN PROTECH bertanding dalam kategori PENGURUSAN dengan tajuk projek | |||||||||||||||||||
Kelewatan Memproses Permohonan Penilaian | |||||||||||||||||||
1 | Nama Sistem | : | Sistem I-Vis | ||||||||||||||||
2 | Tajuk Projek | : | Kelewatan Memproses Permohonan Penilaian | ||||||||||||||||
3 | Kategori Projek | : | Pengurusan | ||||||||||||||||
4 | Ringkasan/ huraian Projek | : | Merekacipta satu sistem secara on line yang memudahkan urusan pihak pelanggan dengan jabatan iaitu di Cawangan Penilaian. Pihak pelanggan tidak perlu hadir ke pejabat untuk membuat permohonan penilaian tetapi hanya dengan menggunakan sistem secara on line yang dipanggil ”sistem i-Vis. | ||||||||||||||||
5 | Ringkasan punca-punca masalah | 1- | Proses permohonan penilaian akan melalui beberapa peringkat kerja dan pergerakan fail permohonan berulang-ulang kepada pegawai yang sama. | ||||||||||||||||
2- | Proses penilaian dijalankan secara manual dan tiada inisiatif untuk menambahbaik proses kerja sedia ada. | ||||||||||||||||||
3- | Pelanggan kerap menghubungi pegawai penilaian untuk mendapatkan status terkini permohonan. Hal ini menyebabkan rungutan sering timbul di pihak pelanggan. | ||||||||||||||||||
4- | Kedudukan Cawangan Penilaian di Aras 3, KKSJ menyebabkan pelanggan perlu berulang alik dari pulau ke KKSJ dan melibatkan kos yang tinggi. | ||||||||||||||||||
5- | Kebanyakan pelanggan tidak mengetahui prosedur untuk memohon penilaian di Cawangan Penilaian. | ||||||||||||||||||
6 | Ringkasan cadangan penyelesaian | : | Membina satu sistem permohonan Penilaian secara atas talian (on-line). | ||||||||||||||||
Anak Raja makan sirih | |||||||||||||||||||
Majlis ucapkan TERIMA KASIH | |||||||||||||||||||
Yg Berbahagia Dato dan hadirin sekalian, | |||||||||||||||||||
Seterusnya majlis menjemput kumpulan ke5 yang bertanding dalam kategori PENGURUSAN. | |||||||||||||||||||
Mewakili Stesen Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang, dipersilakan, | |||||||||||||||||||
KUMPULAN ACE | |||||||||||||||||||
1 | Nama Sistem | : | i-SMART | ||||||||||||||||
2 | Tajuk Projek | : | “Kelewatan Meluluskan Dagangan Import (Borang Kastam No.1), di cawangan ZPB Kargo MAS LTA Pulau Pinang”. | ||||||||||||||||
3 | Kategori Projek | : | Pengurusan | ||||||||||||||||
4 | Ringkasan/Huraian Projek | : | Sistem i-SMART (intelligent System Monitoring And Reporting Tech) adalah satu inovasi yang dihasilkan untuk memudahkan dan mempercepatkan proses taksiran dagangan import borang Kastam No. 1. | ||||||||||||||||
5 | Ringkasan Punca-Punca Masalah | : | Mengambil masa yang lama untuk untuk membuat taksiran kerana terpaksa menyemak bandela secara manual dan mengurangkan risiko penyelewengan oleh pihak agen. | ||||||||||||||||
6 | Ringkasan Cadangan Penyelesaian | : | Membangunkan sistem i-SMART | ||||||||||||||||
7 | Peralatan Untuk Persembahan Pengurusan KIK | : | 5 cordless mic | ||||||||||||||||
Burung Kelicap di pohon selasih, | |||||||||||||||||||
Majlis mengucapkan TERIMA KASIH | |||||||||||||||||||
Yang Berbahagia Dato' dan sidang konvesyen yg dihormati, | |||||||||||||||||||
Konvensyen diteruskan lagi dengan menjemput KUMPULAN KLIK yang mewakili Bahagian | |||||||||||||||||||
Khidmat Pengurusan dan Sumber Manusia (KPSM). | |||||||||||||||||||
KUMPULAN KLiK memilih kategori PENGURUSAN | |||||||||||||||||||
Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan | |||||||||||||||||||
1 | Nama Sistem | : | ICS (INTELLIGENCE COUNTER SYSTEM) | ||||||||||||||||
2 | Tajuk Projek | : | Permasalahan Pendaftaran Pelanggan Yang Dihadapi Oleh Pegawai Pusat Perlesenan Bersetempat Di Kaunter Informasi, Kompleks Kastam Seberang Jaya, Pulau Pinang (KKSJ). | ||||||||||||||||
3 | Kategori Projek | : | PENGURUSAN | ||||||||||||||||
4 | Ringkasan/ huraian Projek | : | Sistem Ini Mempercepatkan Proses Pendaftaran Pelanggan Dalaman/Luaran Melalui Simpanan Data Profil Pelanggan Yang Berurusan Di Bangunan Kksj, Pulau Pinang. | ||||||||||||||||
: | Penilaian Maklum Balas Kepuasan Pelanggan Dapat Diperolehi Dengan Tepat Dan Mudah. | ||||||||||||||||||
5 | Ringkasan punca-punca masalah | 1- | Pegawai Bercuti Rehat | ||||||||||||||||
2- | Pelanggan Yang Datang Dengan Ramai Secara Serentak | ||||||||||||||||||
3- | Penggunaan Satu Buku Rekod Keluar/Masuk | ||||||||||||||||||
4- | Pelanggan Tidak Memulangkan Kad Akses Kepada Pegawai Kaunter | ||||||||||||||||||
5- | Pendaftaran Maklumat Pelanggan Secara Manual Mengambil Masa Yang Lama | ||||||||||||||||||
6 | Ringkasan cadangan penyelesaian | 1- | Membangunkan Sistem Untuk Mengelakkan Kesesakan Kaunter Dan Mendapat Maklum Balas Kepuasan Pelanggan | ||||||||||||||||
2- | Memudahkan Proses Pendaftaran Maklumat Pelanggan Dan Pengesanan Kad Akses Melalui Data Yang Sedia Ada | ||||||||||||||||||
3- | Pegawai Dapat Menjana Laporan Dengan Cepat, Tepat Dan Mudah. | ||||||||||||||||||
Pantai Merdeka berpasir bersih | |||||||||||||||||||
Persembahan selesai, terima kasih | |||||||||||||||||||
Yang Berbahagia Dato dan sidang dewan yang dihormati, | |||||||||||||||||||
Konvensyen KiK JKDM Pulau Pinang Edisi 2015 akan diakhiri dengan persembahan dari | |||||||||||||||||||
pasukan tunggal kategori TEKNIKAL iaitu KUMPULAN SAUH | |||||||||||||||||||
Mewakili BAHAGIAN PENGUATKUASAAN majlis dengan segala hormatnya mempersilakan | |||||||||||||||||||
1 | Nama Sistem | : | PorMAS (Portable Marin Alarm System) | ||||||||||||||||
2 | Tajuk Projek | : | Pemantauan Bot-bot Jabatan dan Bot Eksibit yang kurang efisien di Pangkalan | ||||||||||||||||
3 | Kategori Projek | : | Teknikal | ||||||||||||||||
4 | Ringkasan/ huraian Projek | : | Aspek keselamatan yang paling utama adalah pengawasan terhadap kebocoran/ kemasukan air ke dalam bot. Penemuan daripada benchmarking yang dilakukan serta kejadian-kejadian di Unit Marin JKDM Pulau Pinang sendiri memberikan impak negatif daripada sudut kewangan dan imej jabatan. | ||||||||||||||||
5 | Ringkasan punca-punca masalah | : | Mesyuarat panel sekali sebulan | ||||||||||||||||
Eiada alat kesan kebocoran | |||||||||||||||||||
Ambil masa pemeriksaan yang lama | |||||||||||||||||||
Tiada pemeriksaan yang sistematik | |||||||||||||||||||
Perlu buka hatch yang berat | |||||||||||||||||||
6 | Ringkasan cadangan penyelesaian | : | Memandangkan tiada usaha pembetulan dilakukan oleh stesen- stesen lain bagi mengatasi perkara ini kumpulan SAUH cuba mencari penyelesaian yang jitu serta kos efektif supaya hasilnya dapat dikongsi bersama oleh Unit Marin JKDM seluruh negara, agensi – agensi maritim yang lain dan masyarakat amnya. | ||||||||||||||||
Kumpulan SAUH telah merekacipta satu alat bantuan (3 dalam 1) yang akan berfungsi secara serentak : | |||||||||||||||||||
1- | Pam air untuk berfungsi secara automatik | ||||||||||||||||||
2- | Menghantar amaran melalui Sistem Pesanan Ringkas (SMS) kepada pegawai yang bertanggungjawab | ||||||||||||||||||
3- | Siren amaran dan lampu | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Keputusan Konvensyen KiK JKDM PP 2015
Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Dato untuk penyampaian | ||
hadiah sebentar tadi | ||
Tahniah dan Syabas majlis ucapkan. | ||
Sebelum melabuhkan tirai Konvensyen KiK Edisi 2015, marilah kita bersama-sama | ||
menyanyikan lagu kualiti. Sidang hadirin dimohon berdiri. |
Acara 13 | Yg. Berbahagia Dato, Tuan2, Puan2 Hadirin Yg Dimuliakan | |
Penutup | ||
Dengan Berakhirnya nyanyian lagu kualiti itu tadi | ||
Maka, Sempurnalah Sudah Konvensyen KIK Peringkat | ||
JKDM Pulau Pinang Tahun 2015 | ||
Sekalung Tahniah diucapkan kepada semua pemenang | ||
Terima Kasih Yang Tidak Terhingga Kepada Semua Warga Kerja | ||
Konvensyen KIK Peringkat JKDM Pulau Pinang Tahun 2015 | ||
Sungai disusur sehari-hari | ||
Dalam kelam menangkap ikan | ||
Saya menyusun sepuluh jari | ||
Salah dan silap harap maafkan | ||
Di atas dahan burung tempua, | ||
Melihat rusa tepi perigi | ||
Salam perpisahan untuk semua, | ||
Di lain masa bersua lagi. | ||
Sekian, Wabillah….. | ||
Wassalam….. | ||
Bersama Piala Johan KiK JKDM PP 2015
Terima kasih kerana sudi membaca.
Luve insyimanhafiz,
Peace with luve.
No comments:
Post a Comment